<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="950"%> 信泰機械廠有限公司│HSIN TAY MACHINERY CO.,LTD
Products Intro
Round Hydraulic Cylinder
Hydraulic Cylinder for big Size
2 / 3 Stage Telescopic Cylinder with Double Acting
High Operating Pressure Hydraulic Cylinder
Low Operating Pressure Hydraulic Cylinder
Accessories (Joint For Light / Heavy Loading)
Auto High Pressure Cement Pipe Cage Welding Machine
diameter / sign A B MM C E FA G H L J □D □H FE FX FC FY FD KK FB PT
40 40 25 M22 X P1.5 30 16 11 35 28 55 186 65 45 95 95 73 45 12 M10 X P1.25 11 3/8
50 47 30 M26 X P1.5 35 20 17 40 30 55 214 75 51 145 115 85 54 14 M12 X P1.25 17 3/8
63 55 35 M30 X P2.0 45 20 20 40 30 60 235 90 65 164 132 95 65 16 M14 X P1.5 17 3/8
80 55 40 M30 X P2.0 50 20 20 45 35 74 265 112 80 188 156 120 80 18 M16 X P1.5 20 1/2
100 65 50 M40 X P2.0 60 26 24 45 37 84 299 132 100 230 190 140 100 20 M18 X P1.5 20 1/2
125 80 60 M50 X P2.0 70 28 30 55 47 100 361 163 125 270 222 170 125 24 M22 X P1.5 30 3/4
150 100 80 M70 X P2.0 90 32 35 55 50 105 400 195 146 312 262 205 146 28 1" X 12UNF 30 3/4
180 110 90 M80 X P2.0 100 32 40 65 55 110 442 235 180 375 315 245 180 34 1" X 12UNF 40 1
200 120 100 M90 X P2.0 110 32 40 65 55 120 462 260 200 425 355 270 200 34 1" X 12UNF 40 1
diameter / sign A B MM C E FA G H L J LA LB LE LD TR TS RU RW □D □H KK PT
40 40 25 M22 X P1.5 30 16 11 35 28 55 199 35 15 6 12 45 65 43 77.5 65 45 M10 X P1.25 3/8
50 47 30 M26 X P1.5 35 20 17 40 30 55 212 35 15 6 14 54 78 50 89 75 51 M12 X P1.25 3/8
63 55 35 M30 X P2.0 45 20 20 40 30 60 230 40 24 8 17 65 90 60 105 90 65 M14 X P1.5 3/8
80 55 40 M30 X P2.0 50 20 20 45 35 74 275 50 25 13 17 80 112 74 130 112 80 M16 X P1.5 1/2
100 65 50 M40 X P2.0 60 26 24 45 37 84 309 60 25 16 20 100 132 90 156 132 100 M18 X P1.5 1/2
125 80 60 M50 X P2.0 70 28 30 55 47 100 373 70 30 19 24 125 163 108 189.5 163 125 M22 X P1.5 3/4
150 100 80 M70 X P2.0 90 32 35 55 50 105 393 75 35 19 28 146 195 125 222.5 195 146 1" X 12UNF 3/4
180 110 90 M80 X P2.0 100 32 40 65 55 110 440 85 40 22 34 180 235 155 272.5 235 180 1" X 12UNF 1"
200 120 100 M90 X P2.0 110 32 40 65 55 120 480 100 40 25 34 200 260 170 300 260 200 1" X 12UNF 1"
diameter / sign A B MM C E FA G H L I J N □D □H RU RW TU TS T LD KK PT
40 40 25 M22 X P1.5 30 16 11 35 28 55 86.5 175 44.5 65 45 37 69.5 92 120 14 13 M10 X P1.25 3/8
50 47 30 M26 X P1.5 35 20 17 40 30 55 90 197 57 75 51 42 81 115 145 17 14 M12 X P1.25 3/8
63 55 35 M30 X P2.0 45 20 20 40 30 60 95 215 60 90 65 50 95 128 165 19 18 M14 X P1.5 3/8
80 55 40 M30 X P2.0 50 20 20 45 35 74 114.5 245 62.5 112 80 60 116 152 192 25 19 M16 X P1.5 1/2
100 65 50 M40 X P2.0 60 26 24 45 37 84 124.5 275 72.5 132 100 72 138 180 230 27 22 M18 X P1.5 1/2
125 80 60 M50 X P2.0 70 28 30 55 47 100 151.5 331 85.5 163 125 90 171.5 230 280 30 26 M22 X P1.5 3/4
150 100 80 M70 X P2.0 90 32 35 55 50 105 156.5 365 94.5 195 146 113 210.5 270 325 35 28 1" X 12UNF 3/4
180 110 90 M80 X P2.0 100 32 40 65 55 110 170 402 104.5 235 180 143 260.5 330 395 45 35 1" X 12UNF 1
200 120 100 M90 X P2.0 110 32 40 65 55 120 180 422 104.5 260 200 160 290 360 430 50 35 1" X 12UNF 1
diameter / sign A B MM C E FA G H L N J □D □H T U Q P S KK PT
40 40 25 M22 X P1.5 30 16 11 35 28 55 114.5 175 65 45 25 20 20 70 110 M10 X P1.25 3/8
50 47 30 M26 X P1.5 35 20 17 40 30 55 137 197 75 51 30 25 25 85 135 M12 X P1.25 3/8
63 55 35 M30 X P2.0 45 20 20 40 30 60 155 215 90 65 40 30 30 100 160 M14 X P1.5 3/8
80 55 40 M30 X P2.0 50 20 20 45 35 74 169.5 245 112 80 45 35 35 120 190 M16 X P1.5 1/2
100 65 50 M40 X P2.0 60 26 24 45 37 84 192 275 132 100 50 40 40 140 220 M18 X P1.5 1/2
125 80 60 M50 X P2.0 70 28 30 55 47 100 228 331 163 125 60 50 50 175 275 M22 X P1.5 3/4
150 100 80 M70 X P2.0 90 32 35 55 50 105 262 365 195 146 72 60 60 205 325 1" X 12UNF 3/4
180 110 90 M80 X P2.0 100 32 40 65 55 110 302 402 235 180 100 80 80 245 405 1" X 12UNF 1"
200 120 100 M90 X P2.0 110 32 40 65 55 120 312 422 260 200 100 90 90 270 450 1" X 12UNF 1"
diameter / sign A B MM C E FA G L J N KK PT
40 40 25 M22 X P1.5 30 16 11 35 55 179 60 M10 X P1.25 3/8
50 47 30 M26 X P1.5 35 20 17 40 55 209 70 M12 X P1.25 3/8
63 55 35 M30 X P2.0 45 20 20 40 60 220 90 M14 X P1.5 3/8
80 55 40 M30 X P2.0 50 20 20 45 74 244 100 M16 X P1.5 1/2
100 65 50 M40 X P2.0 60 26 24 45 84 274 120 M18 X P1.5 1/2
125 80 60 M50 X P2.0 70 28 30 55 100 326 160 M22 X P1.5 3/4
150 100 80 M70 X P2.0 90 32 35 55 105 349 200 1" X 12UNF 3/4
180 110 90 M80 X P2.0 100 32 40 65 110 384 220 1" X 12UNF 1"
200 120 100 M90 X P2.0 110 32 40 65 120 394 240 1" X 12UNF 1"